<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akcie a investice</title>
	<atom:link href="http://www.akcie-investice.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akcie-investice.cz</link>
	<description>Informace o akciích a investicích, zajímavosti, novinky a rady</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 16:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Výnosné dividendové akcie</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2011/02/vynosne-dividendove-akcie/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2011/02/vynosne-dividendove-akcie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[dividendové akcie]]></category>
		<category><![CDATA[dividendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ještě v průběhu finanční krize jsem hledal akcie, kterým třeba ani tak nebude růst cena, ale zato stabilně vyplácejí v porovnání s ostatními akciemi vysoké dividendy. Našel jsem několik zajímavých akcií, které přinášejí každé čtvrtletí velmi výnosné dividendy. TNK &#8211; Teekey Tankers LTD &#8211; tato společnost provozuje tankery na převážení ropy. Dividenda je kolem 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2011/02/vynosne-dividendove-akcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knihy o akciích, investování a komoditách</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2011/01/knihy-o-akciich-investovani-a-komoditach/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2011/01/knihy-o-akciich-investovani-a-komoditach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Knihy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Pokud chcete být dobrými investory, je zásadně důležité mít co nejvíce informací. Koupit akcie není nic těžkého, ale vydělat na akciích, to už je mnohem těžší. Naprosto zásadní byla pro mě v tomto ohledu kniha Naučte se investovat. Najdete v ní veškeré informace o akciích, které do začátku potřebujete. Dozvíte se, jak investovat, jak vybírat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2011/01/knihy-o-akciich-investovani-a-komoditach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kde hledat další informace o akciích</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/12/kde-hledat-dalsi-informace-o-akciich/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/12/kde-hledat-dalsi-informace-o-akciich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Opce]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[další informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Pokud vás zajímají akcie, je dobré mít co nejvíce informací. A to jak o samotném obchodování, tak také o vývoji ekonomiky nebo o různých brokerech. Prvním zajímavým webem je stránka US akcie. Najdete tam hlavně praktické informace o obchodování s akciemi v USA, zprávy z US trhů a burzy, ale také různé zajímavosti a odkazy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/12/kde-hledat-dalsi-informace-o-akciich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kde sledovat české akcie?</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/12/kde-sledovat-ceske-akcie/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/12/kde-sledovat-ceske-akcie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring akcií]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Pokud vás zajímá vývoj kurzů českých akcií, asi nejlepším způsobem, jak sledovat jejich vývoj, je přes aplikaci svého brokera. Najdete tam online kurzy všech českých akcií. Stačí si založit účet u některého českého brokera, třeba FIO nebo Patria. Pokud zatím nemáte u žádného brokera účet, asi nejlepším způsobem jak sledovat české akcie je server www.akcie.cz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/12/kde-sledovat-ceske-akcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNBC &#8211; nejlepší zpravodajský kanál</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/cnbc-nejlepsi-zpravodajsky-kanal/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/cnbc-nejlepsi-zpravodajsky-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Pokud vás zajímají akcie a investice v USA, je třeba mít také ty správné informace. A právě od toho je tady zpravodajský kanál CNBC. Po většinu dne jej můžete sledovat jako volný kanál na satelitu, většinou uvidíte anglickou verzi, ve 12:00 pak začíná Squawk Box (první blok zpravodajství, rozhovorů a analýz). Moderují Becky Quick a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/cnbc-nejlepsi-zpravodajsky-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za kolik nakoupit akcie?</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/za-kolik-nakoupit-akcie/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/za-kolik-nakoupit-akcie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 03:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Nákup akcií]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jednou z otázek, která vás zajímá, je za kolik nakoupit akcie. Záleží samozřejmě hlavně na tom, kolik volných peněz máte k dispozici a také jak moc chcete při investování riskovat. Každá domácnost by měla mít jistou finanční částku pro řešení nenadálých situací ve výši tříměsíčního platu. Peníze nad tuto částku pak můžete investovat. Akcie ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/za-kolik-nakoupit-akcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Váš první obchod na burze</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/vas-prvni-obchod-na-burze/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/vas-prvni-obchod-na-burze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Nákup akcií]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Pokud již máte založený účet u svého brokera a pokud jste si již také převedli na účet peníze, můžete se pustit obchodovat s akciemi. Aby jste přesně věděli, jak se ovládá aplikace k nákupu akcií, je určitě dobré si nejdříve přečíst manuál od brokera. Naprosto skvělé je ale také vyzkoušet si nejdříve obchodování na nečisto. Tuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/11/vas-prvni-obchod-na-burze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obchodování nanečisto (Paper Trading)</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/obchodovani-nanecisto-paper-trading/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/obchodovani-nanecisto-paper-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Opce]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Obchodování nanečisto, na zkoušku nebo v angličtině tzv. Paper Trading je možností, jak si vyzkoušet obchodování s akciemi, ale nic při tom neriskovat. Paper Trading je možný u OptionsXpress, a to pod záložkou Toolbox / Virtual Trading. Po spuštění aplikace můžete nakupovat do svého virtuálního portfolia různé akcie. Tyto akcie pak budou vedeny pod tímto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/obchodovani-nanecisto-paper-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danění zisku z akcií aneb jak na daně</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/daneni-zisku-z-akcii-aneb-jak-na-dane/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/daneni-zisku-z-akcii-aneb-jak-na-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Pokud budete obchodovat s akciemi, musíte také zvážit otázku daní. Pro obchodování s akciemi přichází do úvahy daň z příjmu. Pokud tedy nakoupíte nějaké akcie, a poté je prodáte se ziskem, musíte vždy zaplatit daň z příjmu. Je zde ale jedna obrovská výhoda. Pokud akcie prodáte až po půl roce od jejich nákupu, neplatíte žádnou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/daneni-zisku-z-akcii-aneb-jak-na-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdy se začínají obchodovat americké akcie (otevírací doba akciových burz)</title>
		<link>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/kdy-se-zacinaji-obchodovat-americke-akcie-oteviraci-doba-akciovych-burz/</link>
		<comments>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/kdy-se-zacinaji-obchodovat-americke-akcie-oteviraci-doba-akciovych-burz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy se obchoduje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcie-investice.cz/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Kvůli posunu času je obchodování na americké burze pro nás v odpoledních hodinách. Konkrétně je to: od 15:30 do 22:00 V této době tedy můžete zadávat své nákupní nebo prodejní příkazy na burzu. Tato doba se liší pouze při posunu letního času, kdy je v USA tento posun času o hodinu prováděn až o týden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcie-investice.cz/2010/10/kdy-se-zacinaji-obchodovat-americke-akcie-oteviraci-doba-akciovych-burz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

